                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3gMemories &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://3gmemories.com/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3gmemories.com</link>
	<description>¿Tienes movil?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crea Tus Propios Widgets</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/30/crea-tus-propios-widgets/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/30/crea-tus-propios-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Widgetsoid]]></category>
		<category><![CDATA[Widgetsoid 2.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Dando una vuelta por el Market de Android, hemos encontrado una aplicación que permite la creación de widgets personalizados para tu Android. Se trata de la aplicación Widgetsoid, un creador de widgets personalizables que nos permite agregar funcionalidades en la barra de notificaciones o incluir nuevas opciones de control de energía o de sonido. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8541260205871378";
/*3gmemories horizontal 468x60 */
google_ad_slot = "7840209876";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/widgetsoidbanner-600x314.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1667" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/widgetsoidbanner-600x314.jpg" alt="" width="480" height="251" /></a></p>
<p>Dando una vuelta por el Market de Android, hemos encontrado una aplicación que permite la <strong>creación de widgets personalizados para tu Android</strong>. Se trata de la aplicación Widgetsoid, un creador de widgets personalizables que nos permite agregar funcionalidades en la barra de notificaciones o incluir nuevas opciones de control de energía o de sonido. La apariencia del widget creado es muy similar a los propios de Android, con muchas funcionalidades que se pueden añadir, así como, seleccionar el tamaño o el color.</p>
<p>En la siguiente imagen podéis ver todas y cada una de las opciones que permite añadir en el widget:</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Iconos-Widgetsoid.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1666" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Iconos-Widgetsoid.png" alt="" width="400" height="1133" /></a></p>
<p>En el Market se pueden encontrar dos versiones totalmente gratuitas de la aplicación según la versión de Android que use el terminal, <strong>Widgetsoid</strong> para terminales con una versión Android inferior a 1.6 y <strong>Widgetsoid 2.x</strong> para versiones superiores a la 2.0.</p>
<p>Vía | <a title="Widgetsoid" href="https://market.android.com/details?id=com.jim&amp;feature=search_result" target="_blank">Widgetsoid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/30/crea-tus-propios-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 para Android</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/29/firefox-4-para-android/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/29/firefox-4-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha presentado en el día de hoy, la nueva versión de Firefox 4 para Android. Se trata de una versión móvil que ofrece todas las ventajas de la versión para ordenador, ofreciendo una interfaz que permite todo tipo de opciones de personalización, así como, el acceso seguro a los datos personales a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Firefox-Android.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1661" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Firefox-Android.jpg" alt="" width="480" height="427" /></a></p>
<p><strong>Mozilla</strong> ha presentado en el día de hoy, la nueva versión de <strong>Firefox 4 para Android</strong>. Se trata de una versión móvil que ofrece todas las ventajas de la versión para ordenador, ofreciendo una interfaz que permite todo tipo de opciones de personalización, así como, el acceso seguro a los datos personales a través de dispositivos móviles y de escritorio, incluyendo el historial de navegación, marcadores, pestañas abiertas, datos de formularios y contraseñas.</p>
<p>Esta nueva versión ofrece las siguientes novedades:</p>
<ul>
<li><strong>Simplificación de la interfaz</strong>: centrándose en características como las pestañas y los marcadores.</li>
<li><strong>Mejora de la visualización</strong>: facilitando el acceso al historial, a los marcadores o a las pestañas abiertas; posibilitando el guardado de web o documentos importantes en PDF para visualizar en modo offline, ofreciendo la posibilidad de compartir web a través de redes sociales y añadir motores de búsqueda.</li>
<li><strong>Sincronización privada y segura</strong>: acceso al historial, marcadores, pestañas abiertas, contraseñas y datos de formularios a través de diferentes ordenadores y dispositivos móviles con encriptación segura de extremo a extremo.</li>
<li><strong>Más personalizable</strong>: posibilita al usuario la personalización total de la aplicación, tanto la apariencia como la funcionalidad del navegador.</li>
<li><strong>Herramientas punteras para Desarrolladores Web</strong>.</li>
</ul>
<p>El navegador web <a title="Firefox 4 Android Market" href="https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox&amp;feature=search_result" target="_blank">Firefox 4</a> se encuentra disponible gratuitamente en el Android Market.</p>
<p>Vía | <a title="Firefox 4 Android" href="http://blog.mozilla.com/blog/2011/03/29/mozilla-launches-firefox-4-for-android-allowing-users-to-take-the-power-and-customization-of-firefox-everywhere-2/" target="_blank">Mozilla Firefox Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/29/firefox-4-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebuddy a la caza de un cliente de Mensajeria instantanea</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/29/ebuddy-a-la-caza-de-un-cliente-de-mensajeria-instantanea/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/29/ebuddy-a-la-caza-de-un-cliente-de-mensajeria-instantanea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ebuddy xms]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que todos conocéis Whatsapp pero no os creáis que van a ser los únicos en lanzar su cliente de mensajería. Este es un mercado donde todos quieren tener su hueco y siguiendo la estela dejada se acaba de presentar Ebuddy XMS. Y es que Ebuddy ya era todo un clásico en los terminales Symbiam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/e-buddy-xms.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1650" title="e-buddy-xms" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/e-buddy-xms.png" alt="" width="433" height="325" /></a></p>
<p>Seguro que todos conocéis Whatsapp pero no os creáis que van a ser los únicos en lanzar su cliente de mensajería. Este es un mercado donde todos quieren tener su hueco y siguiendo la estela dejada se acaba de presentar Ebuddy XMS.</p>
<p>Y es que Ebuddy ya era todo un clásico en los terminales <a href="http://3gmemories.com/category/sist-operativos/symbiam-sist-operativos/">Symbiam</a> de Nokia donde tienen mas de 30 millones de clientes activos por mes y envian y reciben 17000 millones de mensajes.</p>
<p>Pero la asignatura pendiente era llegar a las plataformas de moda y tener su aplicación en Android e Iphone y muy pronto en Blackberry  por lo que acaban de lanzar su versión para estos dispositivos aunque lamentablemente solo en Australia y Holanda. Aunque prometen un lanzamiento mundial en breve. Pero si eres de los impacientes que no pueden esperar hazte fan de su pagina de <a href="http://www.facebook.com/ebuddyXMS">facebook</a> para que estés informado de como va el lanzamiento.</p>
<h2>¿Y ahora que hacemos?</h2>
<p>Pues hay que empezar a decidir con nuestras amistades que plataforma utilizamos o como es mi caso tener instaladas varias en el terminal e ir alternando por cada una de ellas en función de la que use mi interlocutor.</p>
<p>Os dejo una pequeña Infografia que me he encontrado en <a href="http://www.celularis.com/software/ebuddy-xms-mensajeria-tiempo-real-multiplataforma.php">Celularis</a> sobre Ebuddy y los ahorros que nos puede suponer su uso a los pobres consumidores.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1651" title="ebuddy-infographic-468x638" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/ebuddy-infographic-468x638.png" alt="" width="468" height="638" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/29/ebuddy-a-la-caza-de-un-cliente-de-mensajeria-instantanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color o las redes sociales más sociales que nunca</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/28/color-o-las-redes-sociales-mas-sociales-que-nunca/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/28/color-o-las-redes-sociales-mas-sociales-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Copartir fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos android]]></category>
		<category><![CDATA[fotos iphone]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir Color y es un paso más en el uso de las redes sociales en el móvil. Muchos de vosotros habréis probado Instagram o picpiz pero el matiz que hace diferente a color es que no hay ninguna restricción en cuanto a la difusión de las imágenes que compartes con la única limitación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1647" title="color_500x273.shkl" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/color_500x273.shkl_.jpg" alt="" width="500" height="273" /></p>
<p>Acaba de salir Color y es un paso más en el uso de las redes sociales en el móvil. Muchos de vosotros habréis probado Instagram o picpiz pero el matiz que hace diferente a color es que no hay ninguna restricción en cuanto a la difusión de las imágenes que compartes con la única limitación de tu ubicación.</p>
<p>Color una vez has instalado la aplicación y la has activado te  va a mostrar las fotos compartidas por otros usuarios en la misma ubicación geográfica que te encuentres tu por lo que en función de tu movimiento y lo activos que sean tus vecinos las imágenes irán cambiando. Tu igualmente puedes compartir las fotos que quieras para que las vean las personas que te rodean.</p>
<p>Esto nos puede parecer demasiado permisivo pero no deja de ser otra forma de compartir imágenes ya que tu como usuario sigues decidiendo que quieres compartir a tus vecinos y que no.</p>
<p>Color se encuentra disponible en <a href="https://market.android.com/details?id=com.jckjck.color&amp;feature=search_result">Android</a> y para <a href="http://itunes.apple.com/us/app/color/id427763573?mt=8">Iphone</a> y muy pronto lo estará en Blackberry y Windows Mobile.</p>
<p>Os dejo un vídeo para que os hagáis un poco más a la idea de como funciona.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe title="YouTube video player" width="510" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/jRPwVid9Qw4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://www.color.com/">Color</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/28/color-o-las-redes-sociales-mas-sociales-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Android llega a los coches y no en forma de juego precisamente</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/25/el-android-llega-a-los-coches-y-no-en-forma-de-juego-precisamente/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/25/el-android-llega-a-los-coches-y-no-en-forma-de-juego-precisamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Saab acaba de presentar su navegador IQon que permite realizar multitud de funciones en su vehículo ademas de las funciones de navegador. Nada más arrancar el coche el sistema IQon con cu pantalla de 8 pulgadas basado en Android establece una conexión a Internet por 3G y comienza a interactuar con el vehículo y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/saab-iqon-convierte-coche-smartphone_1_615323.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1643" title="saab-iqon-convierte-coche-smartphone_1_615323" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/saab-iqon-convierte-coche-smartphone_1_615323.jpg" alt="" width="498" height="279" /></a></p>
<p><strong>Saab acaba de presentar su navegador IQon</strong> que permite realizar multitud de funciones en su vehículo ademas de las funciones de navegador.<br />
Nada más arrancar el coche el sistema IQon con cu pantalla de 8 pulgadas basado en Android establece una conexión a Internet por 3G y comienza a interactuar con el vehículo y los ocupantes.</p>
<p>El sistema está conectado a más de 500 sensores del coche por lo que la sposibilidades son infinitas y más cuando Saab ha prometido liberar su API para que los desarrolladores creen las aplicaciones que se les ocurran.</p>
<p>Pensad en las posibilidades de telemetria y autodiagnostico del vehículo que se abren así como las posibilidades de entretenimiento. En definitiva un comienzo prometedor y que seguramente no será el ultimo que veamos en esto de la navegación en nuestros automóviles.</p>
<p>Os dejo un video con una demo del sistema que os dará una ligera idea de las posibilidades que tiene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe title="YouTube video player" width="510" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/8BOd9oX1p4s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/25/el-android-llega-a-los-coches-y-no-en-forma-de-juego-precisamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 2011 en tu movil</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/24/formula-1-2011-en-tu-movil/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/24/formula-1-2011-en-tu-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que por fin comienza la temporada de Formula 1 los aficionados debemos reinstalar la aplicación para saborear las carreras con los datos que podría tener un miembro de tu equipo preferido de F1. La aplicación se ha actualizado con todos los datos de escuderias y pilotos del año 2011 y es un imprescindible para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1633" title="ferrari_formula_1" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/ferrari_formula_1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Ahora que por fin comienza la temporada de Formula 1 los aficionados debemos reinstalar la aplicación para saborear las carreras con los datos que podría tener un miembro de tu equipo preferido de F1.</p>
<p>La aplicación se ha actualizado con todos los datos de escuderias y pilotos del año 2011 y es un imprescindible para pasar los fines de semana con todos los datos que necesitas para seguir la carrera.</p>
<p>La versión para Android la tenéis en esta<a href="https://market.android.com/details?id=com.formula1.twothousandelevenapplication"> dirección</a> y disponible en el Android Market.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1634" title="ss-0-320-480-160-0-7678ecdef6e2d4cc8e8975ca31342f180b15b82d" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/ss-0-320-480-160-0-7678ecdef6e2d4cc8e8975ca31342f180b15b82d.jpg" alt="" width="480" height="800" /></p>
<p>La versión para Apple la tenéis en esta <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id359863625?mt=8">dirección</a> y en la App Store.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1635" title="mzl.vpvqilpf.320x480-75" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/mzl.vpvqilpf.320x480-75.jpg" alt="" width="320" height="480" /></p>
<p>La versión para Blackberry la teneis en esta <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/12270?lang=en">dirección</a> y en la App World.</p>
<p>La versión para los terminales Symbian la tenéis en esta <a href="http://store.ovi.com/content/44744">dirección </a>.</p>
<p>Destacar que este programa es completamente gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/24/formula-1-2011-en-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduce Palabras con CamTranslator</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/24/traduce-palabras-con-camtranslator/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/24/traduce-palabras-con-camtranslator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CamTranslator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Una de las últimas aplicaciones de traducción que han aparecido en el Android Market es CamTranslator. Se trata de una aplicación fuera de lo que comúnmente conocemos como aplicación de traducción ya que traduce solamente palabras sueltas orientando la cámara de nuestro terminal hacia el texto. El funcionamiento de la aplicación es sencillo, se orienta la cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/CamTranslator.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1626" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/CamTranslator.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Una de las últimas aplicaciones de traducción que han aparecido en el Android Market es <strong>CamTranslator</strong>. Se trata de una aplicación fuera de lo que comúnmente conocemos como aplicación de traducción ya que <strong>traduce solamente palabras sueltas orientando la cámara de nuestro terminal hacia el texto</strong>.</p>
<p>El funcionamiento de la aplicación es sencillo, se orienta la cámara hacia el texto que queremos traducir hasta que enfoque correctamente la palabra que deseamos y a partir de aquí, es cuando la aplicación debe de realizar su cometido, dándonos la traducción de la palabra. <strong>CamTranslator ofrece soporte para más de cincuenta idiomas</strong> como inglés, alemán, francés, italiano, coreano o ruso. Una vez que el programa nos ofrece la traducción de la palabra, nos permitirá guardar el resultado en favoritos para poder consultar la palabra en cualquier momento o enviarla a través de email o SMS. Un dato a tener en cuenta es la imposibilidad de traducir frases completas.</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Demostración-CamTranslator.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1627" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Demostración-CamTranslator.jpg" alt="" width="400" height="240" /></a></p>
<p>Actualmente en el <strong>Android Market</strong> se encuentran dos versiones de la aplicación, una totalmente gratuita y otra versión, a un coste de 3,16€, con la que se compra la licencia completa del programa y se elimina totalmente la publicidad.</p>
<p>Vía | <a title="CamTranslator" href="https://market.android.com/search?q=camtranslator&amp;c=apps" target="_blank">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/24/traduce-palabras-con-camtranslator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajusta el Volumen de tu Terminal Automáticamente</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/23/ajusta-el-volumen-de-tu-terminal-automaticamente/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/23/ajusta-el-volumen-de-tu-terminal-automaticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Llama Location Profiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos una aplicación que nos sirve para ajustar automáticamente el volumen de nuestro móvil Android según nuestros hábitos o rutinas diarias. Dicha aplicación tiene el nombre de Llama &#8211; Location Profiles y se encuentra disponible gratuitamente en el Android Market. Como decíamos, nos sirve para controlar el volumen del móvil según el momento del día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Llama-Location-Profile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1617" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Llama-Location-Profile.jpg" alt="" width="400" height="195" /></a></p>
<p>Hoy os traemos una aplicación que nos sirve para <strong>ajustar automáticamente el volumen de nuestro móvil Android</strong> según nuestros hábitos o rutinas diarias. Dicha aplicación tiene el nombre de <strong>Llama &#8211; Location Profiles</strong> y se encuentra disponible gratuitamente en el <strong>Android Market</strong>.</p>
<p>Como decíamos, nos sirve para controlar el volumen del móvil según el momento del día en el que estemos y que previamente habremos configurado. De esta forma, podemos crear un evento para el periodo de tiempo en el que estemos en el trabajo o en clase, cuando estamos en el transporte público o mientras dormimos, seleccionando en cada momento si deseamos que el terminal esté en modo Normal, Silencio o Vibración. De esta manera, Llama conocerá nuestras rutinas y realizando una triangulación sabrá en cada momento donde nos encontramos y cómo tiene que actuar.</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Pantallas-Llama-Location-Profiles.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1618" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Pantallas-Llama-Location-Profiles.jpg" alt="" width="400" height="287" /></a></p>
<p>En nuestra opinión es una muy buena aplicación, muy útil y versátil, y que hará que ahorremos batería ya que permite, además, habilitar o deshabilitar el WiFi o el Bluetooth, crear reglas de activación,&#8230; Y todo ello gratis.</p>
<p>Vía | <a title="Llama - Location Profile" href="https://market.android.com/details?id=com.kebab.Llama&amp;feature=search_result" target="_blank">Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/23/ajusta-el-volumen-de-tu-terminal-automaticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Música Gratis en tu Android</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/22/descarga-musica-gratis-en-tu-android/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/22/descarga-musica-gratis-en-tu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fildo]]></category>
		<category><![CDATA[Música Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿Descargar música gratis para tu Android se ha convertido en una tarea muy sencilla con la aplicación Fildo. Se trata de un pequeño programa con el que se puede descargar cualquier canción, buscando en una gran base de datos y permitiendo la descarga directa a la memoria de nuestro terminal. La aplicación no requiere datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Fildo-MP3-Music-Download-app-screenshots.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1608" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Fildo-MP3-Music-Download-app-screenshots.png" alt="" width="491" height="361" /></a></p>
<p><strong>﻿﻿﻿Descargar música gratis para tu Android</strong> se ha convertido en una tarea muy sencilla con la aplicación <strong>Fildo</strong>. Se trata de un pequeño programa con el que se puede descargar cualquier canción, buscando en una gran base de datos y permitiendo la descarga directa a la memoria de nuestro terminal.</p>
<p>La aplicación no requiere datos como DNI, móvil, tarjeta de crédito u otros datos personales que requieren otros programas para descargar música. Fildo sólo necesita de una conexión a Internet para permitir la descarga de canciones.</p>
<p>La única desventaja que hemos encontrado respecto a esta aplicación es que para algunos terminales no existe en el Android Market. En mi caso, para la HTC Wildfire es imposible descargarla del Market, pero en cambio en la HTC Legend sí. Más allá de este detalle, es una aplicación sencilla y útil para los que gustan de tener música en el móvil.</p>
<p>Vía | <a title="Fildo" href="http://www.fildo.es/" target="_blank">Fildo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/22/descarga-musica-gratis-en-tu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTR Cloud : el futuro está en la nube.</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/22/ntr-cloud-el-futuro-esta-en-la-nube/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/22/ntr-cloud-el-futuro-esta-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple IOS]]></category>
		<category><![CDATA[NTR Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[NTR Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de probar NTR CLoud y creo que una aplicación de las imprescindibles que no debe de faltar en tu Iphone. Esta app os permite de forma totalmente gratuita conectaros desde vuestro movil al escritorio de vuestro PC y desde esta emulación acceder a los ficheros, ejecutar programas o consultar como va vuestro programa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1602" title="NTR_500x336.shkl" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/NTR_500x336.shkl_.jpg" alt="" width="500" height="336" /></p>
<p>Acabo de probar <strong>NTR CLoud</strong> y creo que una aplicación de las imprescindibles que no debe de faltar en tu Iphone. Esta app os <strong>permite de forma totalmente gratuita conectaros desde vuestro movil al escritorio de vuestro PC</strong> y desde esta emulación acceder a los ficheros, ejecutar programas o consultar como va vuestro programa de descargas favorito.</p>
<p>Para equipos moviles de momento hay versiones para Ipad e Iphone.</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/mzl.hxoqmecf.320x480-75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1603" title="mzl.hxoqmecf.320x480-75" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/mzl.hxoqmecf.320x480-75.jpg" alt="" width="320" height="480" /><br />
</a></p>
<p>Las versiones de escritorio son para PC con Linux, Mac o Windows así que tenemos casi garantizado conectarnos a nuestro sobremesa en el 100% de los casos.</p>
<p><strong>¿Como Funciona?</strong></p>
<p>Descargas la app del market de Apple , la puedes encontrar escribiendo en el buscador <strong>NTR Cloud</strong> o pulsando este <a href="http://app.info.ntrglobal.com/e/er.aspx?s=1576&amp;lid=1157&amp;elq=bca353863d00444b849bc25f324147c4">enlace</a> . Si lo prefieres puedes leer este codigo QR desde tu Iphone.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1601" title="qr-ap-es" src="http://3gmemories.com/files/2011/03/qr-ap-es.gif" alt="" width="81" height="81" /> Una vez la tienes instalada en el Dispositivo móvil. Sigues los pasos de registro y te enviará un correo a la cuenta de tu PC.<br />
