                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3gMemories &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://3gmemories.com/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3gmemories.com</link>
	<description>¿Tienes movil?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung Galaxy PRO</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/03/08/samsung-galaxy-pro/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/03/08/samsung-galaxy-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha presentado su nuevo terminal de la gama Galaxy llamado Samsung Galaxy PRO. Se trata de un dispositivo con sistema operativo Android y que, como novedad, cuenta con teclado Qwerty, además de la pantalla táctil. Aún se sabe muy poco acerca del Samsung Galaxy PRO, sólo que está confirmado que estará disponible en Reino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8541260205871378";
/*3gmemories horizontal 468x60 */
google_ad_slot = "7840209876";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/03/Samsung-Galaxy-PRO.jpg"><img src="http://3gmemories.com/files/2011/03/Samsung-Galaxy-PRO.jpg" alt="" title="Samsung Galaxy PRO" width="468" height="267" class="alignnone size-full wp-image-1589" /></a></p>
<p>Samsung ha presentado su nuevo terminal de la gama Galaxy llamado <strong>Samsung Galaxy PRO</strong>. Se trata de un dispositivo con sistema operativo Android y que, como novedad, cuenta con teclado Qwerty, además de la pantalla táctil.</p>
<p>Aún se sabe muy poco acerca del Samsung Galaxy PRO, sólo que está confirmado que estará disponible en Reino Unido con la operadora Three, y que tendrá las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Android version 2.2 (Froyo)</li>
<li>Procesador de 800MHz</li>
<li>Pantalla táctil de 2.8”</li>
<li>Cámara de 3 megapíxeles</li>
<li>Wi-Fi</li>
<li>Samsung Hub Premium.</li>
</ul>
<p>Os dejamos el primer vídeo de la operadora Three presentando el terminal.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/0sJ3eO63v40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://www.samsunghub.com/2011/03/07/samsungs-candybar-qwerty-android-is-called-galaxy-pro-images-inside/" target="_blank">Samsung Hub</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/03/08/samsung-galaxy-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminales y Versiones Android</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/02/15/terminales-y-versiones-android/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/02/15/terminales-y-versiones-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Donut]]></category>
		<category><![CDATA[Eclair]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Al hilo del post que publicamos en el día de ayer en este mismo blog sobre las características de las versiones de Android existentes, hoy vamos a hablar acerca de los terminales que actualmente se pueden encontrar en el mercado con sistema operativo Android que, por otra parte, cada vez son más. Los desglosaremos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/02/Androide.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1399" src="http://3gmemories.com/files/2011/02/Androide.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a></p>
<p>Al hilo del post que publicamos en el día de ayer en este mismo blog sobre las <a href="http://3gmemories.com/2011/02/14/%C2%BFconoces-tu-version-de-android-te-lo-contamos/" target="_self">características de las versiones de Android</a> existentes, hoy vamos a hablar acerca de los terminales que actualmente se pueden encontrar en el mercado con sistema operativo Android que, por otra parte, cada vez son más. Los desglosaremos por marcas y como veréis cada uno de los dispositivos aparece con la versión Android con la que se lanzó o se lanzarán al mercado.</p>
<p><strong>HTC</strong></p>
<ul>
<li>Wildfire: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Gratia: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>Desire HD: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>Desire Z: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>Desire: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Legend: Android 2.1 (Eclair)</li>
</ul>
<p><strong>LG</strong></p>
<ul>
<li>P990 Optimus 2X: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>P970 Optimus Black: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>P500 Optimus One: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>E270 Optimus Chic: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>GT540: Android 2.2 (Froyo)</li>
</ul>
<p><strong>MOTOROLA</strong></p>
<ul>
<li>DEFY: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Flipout: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Milestone: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Dext: Android 1.5 (Cupcake)</li>
</ul>
<p><strong>Samsung</strong></p>
<ul>
<li>Galaxy TAB P1000: Android 2.2 (Froyo)</li>
<li>Galaxy 3 I5800: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Galaxy S I9000: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Galaxy Tab: Android 3.0 (Honeycomb)</li>
</ul>
<p><strong>SonyEricsson</strong></p>
<ul>
<li>Xperia Play: Android 2.3 (Gingerbread)</li>
<li>Xperia Neo: Android 2.3 (Gingerbread)</li>
<li>Xperia Arc: ¿Android 2.4?</li>
<li>Xperia X10: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Xperia X8: Android 2.1 (Eclair)</li>
<li>Xperia X10 Mini: Android 1.6 (Donut)</li>
<li>Xperia X10 Mini PRO: Android 1.6 (Donut)</li>
</ul>
<p>Como se puede ver, hay multitud de terminales con sistema operativo Android. Como decíamos antes, todas las versiones de los dispositivos son las iniciales, las que se encuentran instaladas cuando se lanzan al mercado, pero el sistema operativo se va actualizando periódicamente a versiones posteriores. En estos momentos los terminales Android están comenzando a actualizarse a la versión 2.3, pero existen muy pocos actualizados a esta versión, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico:</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/02/Versiones-Android.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1397" src="http://3gmemories.com/files/2011/02/Versiones-Android.png" alt="" width="487" height="271" /></a>Como se puede ver, la versión <strong>Android 2.2 (Froyo)</strong> es la más utilizada por los terminales en estos momentos, con un <strong>57,6%</strong> del mercado Android, le sigue <strong>Android 2.1</strong> con un <strong>31,4%</strong>, <strong>Android 1.6</strong> con un <strong>6,3%</strong> y <strong>Android 1.5</strong> con un <strong>3,9%</strong>. Además, en la gráfica ya aparece <strong>Android 2.3 (Gingerbread)</strong>, pero como se decía anteriormente, el uso en los terminales es mínimo aún, con un <strong>0,8%</strong> de los terminales en el mercado.</p>
<p>Vía | <a href="http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html" target="_blank">Platform Versions | Android Developers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/02/15/terminales-y-versiones-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Usuario Samsung Galaxy S I9000</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/02/10/manual-de-usuario-samsung-galaxy-s-i9000/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/02/10/manual-de-usuario-samsung-galaxy-s-i9000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Usuario Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos agrupando manuales de usuario de los terminales. A continuación, os dejamos el manual del modelo Samsung Galaxy S en formato PDF. Manual de Usuario Samsung Galaxy S I9000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/02/Samsung-Galaxy-S-I9000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1337" src="http://3gmemories.com/files/2011/02/Samsung-Galaxy-S-I9000.jpg" alt="" width="330" height="330" /></a>Continuamos agrupando manuales de usuario de los terminales. A continuación, os dejamos el manual del modelo <strong>Samsung Galaxy S</strong> en formato PDF.</p>
<p><a href="http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201006/20100621115830765/GT-I9000_UM_Open_Spa_Rev.1.0_100601.pdf" target="_blank">Manual de Usuario Samsung Galaxy S I9000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/02/10/manual-de-usuario-samsung-galaxy-s-i9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelanto del Samsung Galaxy S2</title>
		<link>http://3gmemories.com/2011/01/28/adelanto-del-samsung-galaxy-s2/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2011/01/28/adelanto-del-samsung-galaxy-s2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmijarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Como indicábamos ayer, durante el Mobile World Congress, se van a producir las presentaciones de varios terminales que han generado mucha expectación, pero como todavía quedan unos días, os dejamos un adelanto del Samgung Galaxy S2, uno de los terminales más esperados en esta cita. Según las informaciones que se pueden leer por la red, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2011/01/Samsung-unpacked-MWC.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1248" src="http://3gmemories.com/files/2011/01/Samsung-unpacked-MWC.png" alt="" width="495" height="219" /></a></p>
<p>Como indicábamos ayer, durante el <strong>Mobile World Congress</strong>, se van a producir las presentaciones de varios terminales que han generado mucha expectación, pero como todavía quedan unos días, os dejamos un <strong>adelanto del Samgung Galaxy S2</strong>, uno de los terminales más esperados en esta cita. Según las informaciones que se pueden leer por la red, la presentación del nuevo modelo de la marca coreana será el día 13 de febrero, justo un día antes del inicio del congreso.</p>
<p>El nuevo Sansung S2 será más delgado que su predecesor, menos de 9mm de grosor. Utilizará un sistema operativo <strong>Android </strong>en la versión <strong>2.3 Gingerbread </strong>y contará con una pantalla de 4,3&#8243; Super AMOLED con una resolución de 800&#215;480. Vendrá equipado con una cámara de 8Mp con capacidad de grabar vídeo en 1080p HD. Por último, tendrá un procesador Dual Coreo Orion de 1Ghz con un 1GB de memoria RAM.</p>
<p>Esperaremos al próximo mes de febrero que será cuando conozcamos todas las especificaciones de un terminal que nace con la vitola de superar las ventas del Samsung Galaxy S.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.careace.net/2011/01/19/galaxy-s2-device-codenamed-seine-teased-mwc-announcement/" target="_blank">CareAce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2011/01/28/adelanto-del-samsung-galaxy-s2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos HD+ para Android</title>
		<link>http://3gmemories.com/2010/11/24/juegos-hd-para-android/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2010/11/24/juegos-hd-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Render</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone España y Gameloft lanzan los primeros juegos HD+ para Android. Se trata de una nueva generación de juegos para Smartphones que incorporan gráficos poligonales en 3D y alta resolución, lo que les confiere un increíble realismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2010/11/images1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-989" src="http://3gmemories.com/files/2010/11/images1.jpg" alt="" width="290" height="174" /></a></p>
<p>Vodafone España y Gameloft lanzan los  primeros juegos HD+ para Android. Se trata de una nueva generación de  juegos para Smartphones que incorporan gráficos poligonales en 3D y alta  resolución, lo que les confiere un increíble realismo. Además de  aportar una mayor sensación de profundidad de juego, incorporan  funciones que les asemejan a la experiencia que se pueden encontrar en  consolas portátiles. Con este lanzamiento, Vodafone se convierte en la  primera operadora en lanzar en exclusiva juegos HD+ para Android y  Symbian 3.</p>
<p>Los clientes de Vodafone pueden descargar  desde el lanzamiento hasta 12 Juegos HD+, aunque el catálogo se seguirá  ampliando en los próximos meses.</p>
<p>Los juegos HD+ están disponible para los teléfonos Sony Ericsson X10i,  HTC Desire, Samsung Galaxy S, Nexus One y Nokia N8 a través del portal  de Vodafone en el móvil a un precio promocional de lanzamiento de 5€ por  descarga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2010/11/24/juegos-hd-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google confirma la sucesión de su modelo Nexus One</title>
		<link>http://3gmemories.com/2010/11/17/google-confirma-la-sucesion-de-su-modelo-nexus-one/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2010/11/17/google-confirma-la-sucesion-de-su-modelo-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Render</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[El máximo responsable de Google, Eric Schmidt, ha concedido una entrevista en el marco de Summit Web 2.0 que se está celebrando en San Francisco, en la que ha enseñado el próximo Smartphone Android.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p>El máximo responsable de Google, Eric Schmidt, ha concedido una  entrevista en el marco de Summit Web 2.0 que se está celebrando en San  Francisco, en la que ha enseñado el próximo Smartphone Android.</p>
<p>Según lo que se ha podido ver, el terminal es negro, con bordes  redondeados y aunque Schmidt cubrió con su mano el logotipo para no  desvelar la identidad del fabricante, todo apunta a que Google ha confiado en Samsung para este nuevo teléfono.El modelo en cuestión del fabricante coreano podría ser el Nexus S.</p>
<p>En una hoja técnica filtrada y recogida por Phanadroid, vemos en qué consistirá este dispositivo, que  incorpora el nuevo software de Android 2.3 llamado Gingerbread.</p>
<p><strong><a href="http://3gmemories.com/files/2010/11/Samsung-Google-Nexus-S-Best-Buy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-940" src="http://3gmemories.com/files/2010/11/Samsung-Google-Nexus-S-Best-Buy.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></strong><br />
El nuevo procesador  (Samsung Orion  de doble núcleo) permite al Samsung Nexus S  reproducir vídeo en alta  definición 1080p sin cortes y de forma continua y nítida.</p>
<p>Sobre el nuevo Smartphone, Schmidt no quiso desvelar muchos detalles, sólo declaró que<strong> integrará tecnología NFC </strong>(Near Field Communication), que permite el pago de las compras a través del teléfono e intercambiar datos en distancias cortas.</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2010/11/4002010-11-11-nexus-s-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-941" src="http://3gmemories.com/files/2010/11/4002010-11-11-nexus-s-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://3gmemories.com/files/2010/11/nexus-s.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-942" src="http://3gmemories.com/files/2010/11/nexus-s-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a>El  Samsung Nexus S incluirá de serie una batería de 1.500 miliamperios, una  fuente muy potente de energía para un Smartphone, que parece que tiene  su razón de ser en el consumo que podría requerir el procesador de doble  núcleo de la gama Orion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2010/11/17/google-confirma-la-sucesion-de-su-modelo-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unboxing Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://3gmemories.com/2010/10/02/unboxing-samsung-galaxy-tab/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2010/10/02/unboxing-samsung-galaxy-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la avalancha de tablets que esperamos estas navidades , por fin tenemos un unboxing de un blog italiano. Samsung espera quitar cuota de mercado al adorado Ipad con un terminal que inicialmente saldrá con 2.2 o eso esperamos del conocido sistema operativo de Google. Sus hardware es espectacular: Pantalla TFT de 7 pulgadas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p>Siguiendo la avalancha de tablets que esperamos estas navidades , por fin tenemos un unboxing de un blog italiano. Samsung espera quitar cuota de mercado al adorado Ipad con un terminal que inicialmente saldrá con 2.2 o eso esperamos del conocido sistema operativo de Google.</p>
<p>Sus hardware es espectacular:</p>
<ul>
<li>Pantalla TFT de 7 pulgadas y 1024&#215;600 píxeles de resolución</li>
<li>Pesa tan solo 380 gramos</li>
<li>Procesador Cortex A8 a 1GHz (es el mismo que lleva el <strong>Samsung Galaxy S</strong>)</li>
<li>Conectividad: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 y 3G</li>
<li>512MB de memora RAM y 16GB o 32GB de disco duro</li>
<li>Ranura para tarjetas de memoria microSD</li>
<li>Dos cámaras, una frontal VGA y otra trasera de 3 megapíxeles con autoenfoque</li>
<li>Batería de 4000mAh capaz de soportar hasta 7 horas de reproducción de vídeo</li>
</ul>
<p><a href="http://3gmemories.com/2010/10/02/unboxing-samsung-galaxy-tab/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2010/10/02/unboxing-samsung-galaxy-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas amoled flexibles de Samsung</title>
		<link>http://3gmemories.com/2010/07/21/pantallas-amoled-flexibles-de-samsung/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2010/07/21/pantallas-amoled-flexibles-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[En un par de años dispondremos en nuestros móviles de pantallas Amoled que no solo darán una imagen con una calidad excelente , ademas serán flexibles y prácticamente irrompibles. La evolución en el mercado de las pantallas está provocando que los principales fabricantes busquen nuevas formas de innovar ya sea con pantallas capaces de reproducir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p>En un par de años dispondremos en nuestros móviles de pantallas Amoled que no solo darán una imagen con una calidad excelente , ademas serán flexibles y prácticamente irrompibles. La evolución en el mercado de las pantallas está provocando que los principales fabricantes busquen nuevas formas de innovar ya sea con pantallas capaces de reproducir imágenes 3D o dar una calidad de imagen superior a la detectada por el ojo humano.</p>
<p>La novedad principal de esta pantalla es que está concebida utilizando plásticos flexibles y no los tradicionales vidrios que se ponen en los displays actuales, esto le da una flexibilidad a la pantalla increíble.</p>
<p>No perdáis detalle en el vídeo como mientras golpea la pantalla , la imagen se sigue reproduciendo como si nada.</p>
<p><a href="http://3gmemories.com/2010/07/21/pantallas-amoled-flexibles-de-samsung/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2010/07/21/pantallas-amoled-flexibles-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual Samsung I900 Omnia</title>
		<link>http://3gmemories.com/2010/06/19/manual-samsung-i900-omnia/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2010/06/19/manual-samsung-i900-omnia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[i900]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo el vinculo para descargar el manual de usuario de este terminal de Samsung. Si quieres tener el manual de este terminal en PDF , lo tienes disponible Aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p><a href="http://3gmemories.com/files/2010/06/samsung-i900-omnia-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-751" src="http://3gmemories.com/files/2010/06/samsung-i900-omnia-02.jpg" alt="" width="446" height="375" /></a></p>
<p>Os dejo el vinculo para descargar el manual de usuario de este terminal de Samsung. Si quieres tener el manual de este terminal en PDF , lo tienes disponible <a href="http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=es&amp;CttFileID=2000874&amp;CDCttType=UM&amp;ModelType=C&amp;ModelName=SGH-I900&amp;VPath=UM/200903/20090306083051046/SGH-i900_UM_Spa_Rev.1.1_090306.pdf" target="_blank">Aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2010/06/19/manual-samsung-i900-omnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbiam breve historia</title>
		<link>http://3gmemories.com/2010/03/06/symbiam-breve-historia/</link>
		<comments>http://3gmemories.com/2010/03/06/symbiam-breve-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ayelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbiam]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3gmemories.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Symbiam surgió de la evolución del antiguo sistema operativo EPOC32 y la unión de una serie de fabricantes para crear un sistema operativo para móvil robusto y manejable. Claro en la época en la que surgió este sistema la competencia eran Palm OS y Windows mobile.  Llegó a imponerse aunque el fabricante que más terminales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin:5px"><!--adsense--></div><p>Symbiam surgió de la evolución del antiguo sistema operativo EPOC32 y la unión de una serie de fabricantes para crear un sistema operativo para móvil robusto y manejable.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://3gmemories.com/files/2010/03/screenshot0011.jpg"><img class="size-full wp-image-574 aligncenter" title="screenshot0011" src="http://3gmemories.com/files/2010/03/screenshot0011.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Claro en la época en la que surgió este sistema la competencia eran Palm OS y Windows mobile.  Llegó a imponerse aunque el fabricante que más terminales sacó fue Nokia ya que el resto de los miembros de la asociación casi no lo han explotado con la honrosa excepción quizás de Samsung .</p>
<p style="text-align: justify">Symbian cuenta con seis interfaces de usuario o plataformas para su sistema  operativo:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a title="Plataforma S60" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_S60">Serie 60</a>, <a title="Serie 80 (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_80&amp;action=edit&amp;redlink=1">Serie 80</a>, <a title="Serie 90 (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_90&amp;action=edit&amp;redlink=1">Serie 90</a>. Usadas  por la mayoría de los móviles con Symbian y elegidas por la Symbian  Fundation como plataformas a continuar.</li>
<li><a title="UIQ" href="http://es.wikipedia.org/wiki/UIQ">UIQ</a>.  Usada principalmente por Sony-Ericsson y Motorola, desarrollada por UIQ  Technology.</li>
<li>MOAP. Usada por algunos móviles 3G de NTT-Docomo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">El fallo cometido por este sistema ha sido no hacerlo código abierto hasta hace muy poco cuando lenguajes como el android, Limo o cualquiera de los otros sistemas operativos ya ofrecían herramientas de desarrollo muy potente.</p>
<p style="text-align: justify">Actualmente el dueño de este lenguaje después de compras y ventas de participaciones es nokia casi al 100 % por lo que aún siendo codigo abierto ha quedado reducido al hardware de la marca finlandesa.</p>
<p style="text-align: justify">Si quieres más información en este articulo de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS" target="_blank">wikipedia</a> hay algo más.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3gmemories.com/2010/03/06/symbiam-breve-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

